Seite 1 von 2
Die Platzierungen im Überblick:
Bambini: | ||
1. | SV Lok Engelsdorf | |
2. | SG Olympia 1896 Leipzig | |
3. | Kickers Markkleeberg |
F-Jugend | ||
1. | SG Olympia 1896 Leipzig I |
|
2. | SV Lok Engelsdorf | |
3. | Spvgg. 1899 Leipzig |
|
Bester Spieler: Mayeta, Juliann (Spvgg Leipzig) | ||
Bester Torschütze: Brehm, Nico (Spvgg Leipzig) | ||
Bester Torwart: Gräfe, Jeanne (SV Lok Engelsdorf) |
E-Jugend | ||
1. | SG Olympia 1896 Leipzig I |
|
2. | West 03 Leipzig |
|
3. | SV Eintracht Leipzig Süd |
|
Bester Spieler: Schütz, Dominik (West 03 Leipzig) | ||
Bester Torschütze: Pietzschel, Rene (West 03 Leipzig) | ||
Bester Torwart: Kobs, Vincent (Berliner SC) |
D-Jugend | ||
1. | Rotation 1950 Leipzig I |
|
2. | Rotation 1950 Leipzig II | |
3. | SG Olympia 1896 Leipzig I | |
Bester Spieler: Frejndorf, Vincent (Rotation Leipzig) | ||
Bester Torschütze: Frejndorf, Vincent (Rotation Leipzig) | ||
Bester Torwart: Sinan, Ince (SV Eintracht Süd) |