Ein aufregendes Turnierwochenende mit weit über 200 Spielen und ca. 500 beteiligten Kindern liegt hinter uns. In teilweise brütender Hitze kämpften 57 Mannschaften um die begehrten Pokale in den Altersklassen U6 bis U12. Nun, ein paar Tage später, ist es Zeit, zurückzublicken auf zwei ereignisreiche Fußballtage.
Nachdem im vergangenen Jahr noch im Regen gespielt werden musste, war in diesem Jahr schon zu Turnierbeginn am Samstag um 9 Uhr zu spüren, dass Spielern und Zuschauern ein heißer Sporttag bevorsteht. Eröffnet wurde das Fußballfest mit den Wettkämpfen der E-Junioren (U10 auf dem Kunstrasenplatz, U11 auf der Mühlwiese). Dank der relativ kurzen Spielzeit von acht Minuten und vielen Abkühlungsmöglichkeiten waren die hohen Temperaturen wie vergessen. Die zahlreichen Zuschauer sahen spannende und torreiche Spiele, die nicht selten erst in den letzten Minuten entschieden wurden.
Die Ergebnisse des U10- und U11-Turniers im Überblick:
U10:
Tabellen Vorrunde
Gruppe Mut
Pl | Teilnehmer | Sp | T | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Eichsfeld | 5 | 8:4 | 4 | 12 |
2 | Eintracht Leipzig Süd II | 5 | 7:3 | 4 | 9 |
3 | 5 | 2:1 | 1 | 8 | |
4 | 5 | 4:4 | 0 | 7 | |
5 | SV Arminia `53 Magdeburg | 5 | 3:7 | -4 | 4 |
6 | SG LVB | 5 | 1:6 | -5 | 1 |
Gruppe Teamgeist
Pl | Teilnehmer | Sp | T | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 12:0 | 12 | 15 | |
2 | 5 | 8:1 | 7 | 12 | |
3 | 5 | 8:7 | 1 | 7 | |
4 | 5 | 5:6 | -1 | 5 | |
5 | 5 | 4:7 | -3 | 4 | |
6 | 5 | 0:16 | -16 | 0 |
Tabellen Finalrunde
Grosse Finalgruppe
Pl | Teilnehmer | Sp | T | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | VfB Fortuna Chemnitz | 4 | 7:1 | 6 | 10 |
2 | 5 | 7:8 | -1 | 7 | |
3 | 4 | 3:1 | 2 | 6 | |
4 | 5 | 4:6 | -2 | 5 | |
5 | 4 | 4:3 | 1 | 4 | |
6 | 4 | 3:9 | -6 | 3 |
Kleine Finalgruppe
Pl | Teilnehmer | Sp | T | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10:4 | 6 | 10 | |
2 | 5 | 9:7 | 2 | 10 | |
3 | 5 | 11:6 | 5 | 9 | |
4 | 5 | 9:5 | 4 | 8 | |
5 | 5 | 9:5 | 4 | 6 | |
6 | 5 | 0:21 | -21 | 0 |
U11:
Tabellen Vorrunde
Gruppe Respekt
Pl | Teilnehmer | Sp | T | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 8:3 | 5 | 8 | |
2 | 4 | 4:2 | 2 | 6 | |
3 | 4 | 5:4 | 1 | 5 | |
4 | 4 | 5:8 | -3 | 4 | |
5 | 4 | 4:9 | -5 | 2 |
Gruppe Teamgeist
Pl | Teilnehmer | Sp | T | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 19:5 | 14 | 12 | |
2 | 4 | 10:4 | 6 | 9 | |
3 | 4 | 9:10 | -1 | 6 | |
4 | 4 | 4:12 | -8 | 3 | |
5 | 4 | 3:14 | -11 | 0 |
Tabellen Finalrunde
Goldrunde
Pl | Teilnehmer | Sp | T | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 16:4 | 12 | 12 | |
2 | 4 | 4:6 | -2 | 6 | |
3 | 4 | 3:4 | -1 | 4 | |
4 | 4 | 5:7 | -2 | 4 | |
5 | 4 | 2:9 | -7 | 3 |
Silberrunde
Pl | Teilnehmer | Sp | T | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 10:3 | 7 | 6 | |
2 | 4 | 3:2 | 1 | 6 | |
3 | 4 | 3:3 | 0 | 5 | |
4 | 4 | 1:2 | -1 | 5 | |
5 | 4 | 1:8 | -7 | 3 |
Am Ende sprangen Platz 7 & 10 (U10) sowie 3 & 8 (U11) für die Olympia-Jungs (Bild: Carlos, U11) heraus.
Am Nachmittag folgte das Turnier der U12 auf der Mühlwiese, parallel zu den Spielen der Bambini (U6/U7) auf dem Kunstrasenplatz, deren Wettkampf aufgrund der erwarteten Rekordtemperaturen von Sonntag Vormittag auf eben jenen Samstag Nachmittag vorverlegt werden musste. Zusätzlich zu ihren Spielen nutzen viele der jungen Kicker die Chance, das sächsische Kindersportabzeichen "Flizzy" abzulegen, welches erstmalig in den Fielmann-Cup integriert worden war.
Die Ergebnisse des Bambini- und U12-Turniers im Überblick:
U6/U7:
Tabellen Vorrunde
Gruppe Respekt
Pl | Teilnehmer | Sp | T | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4:2 | 2 | 6 | |
2 | 3 | 5:4 | 1 | 6 | |
3 | 3 | 3:3 | 0 | 6 | |
4 | 3 | 2:5 | -3 | 0 |
Gruppe Teamgeist
Pl | Teilnehmer | Sp | T | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4:2 | 2 | 7 | |
2 | 3 | 5:2 | 3 | 5 | |
3 | 3 | 3:2 | 1 | 4 | |
4 | 3 | 1:7 | -6 | 0 |
Tabellen Finalrunde
Grosse Finalgruppe
Pl | Teilnehmer | Sp | T | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 8:3 | 5 | 7 | |
2 | 3 | 7:2 | 5 | 7 | |
3 | 3 | 3:7 | -4 | 3 | |
4 | 3 | 0:6 | -6 | 0 |
Kleine Finalgruppe
Pl | Teilnehmer | Sp | T | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 13:1 | 12 | 9 | |
2 | 3 | 4:4 | 0 | 6 | |
3 | 3 | 4:10 | -6 | 3 | |
4 | 3 | 3:9 | -6 | 0 |
U12:
Tabellen Vorrunde
Mut
Pl | Teilnehmer | Sp | T | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5:1 | 4 | 7 | |
2 | 3 | 6:3 | 3 | 6 | |
3 | 3 | 7:4 | 3 | 4 | |
4 | 3 | 2:12 | -10 | 0 |
Teamgeist
Pl | Teilnehmer | Sp | T | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 19:0 | 19 | 7 | |
2 | 3 | 15:0 | 15 | 7 | |
3 | 3 | 5:14 | -9 | 3 | |
4 | 3 | 0:25 | -25 | 0 |
Tabellen Finalrunde
Große Finalgruppe
Pl | Teilnehmer | Sp | T | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5:4 | 1 | 6 | |
2 | 3 | 4:3 | 1 | 4 | |
3 | 3 | 3:4 | -1 | 4 | |
4 | 3 | 1:2 | -1 | 2 |
Kleine Finalgruppe
Pl | Teilnehmer | Sp | T | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 14:0 | 14 | 6 | |
2 | 2 | 5:8 | -3 | 3 | |
3 | 2 | 0:11 | -11 | 0 | |
: |
Die Siegerehrung der Bambini - Platz 1 ging an unsere U7
Der zweite Turniertag bot als Abschluss des diesjährigen Fielmann-Cups die Turnierrunde der F-Junioren (U8/U9). Als Ausgleich zu den intensiven Spielen konnten die Jungs und Mädchen der teilnehmenden Mannschaften beim Stand der PUMA Grassroots Tour vorbeischauen und ihre Schussgenauigkeit testen. Ein weiteres Highlight war der Besuch von RB-Maskottchen Bulli, der fleißig Autogramme schrieb und für das ein oder andere Foto posierte. Auch die Tombola war dank der unzähligen Unterstützer aus Leipzig und ganz Deutschland ein voller Erfolg.
RB Leipzig-Maskottchen Bulli - hier bei der Kürung des U8-All-Star-Teams
Die Ergbnisse des U8- und U9-Turniers im Überblick:
U8:
Tabellen Vorrunde
Gruppe Respekt
Pl | Teilnehmer | Sp | T | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 12:3 | 9 | 13 | |
1 | 5 | 12:3 | 9 | 13 | |
3 | 5 | 6:9 | -3 | 4 | |
4 | 5 | 4:8 | -4 | 4 | |
5 | 5 | 4:9 | -5 | 4 | |
6 | 5 | 3:9 | -6 | 4 |
Gruppe Teamgeist
Pl | Teilnehmer | Sp | T | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 13:0 | 13 | 13 | |
2 | 5 | 13:5 | 8 | 12 | |
3 | 5 | 5:9 | -4 | 7 | |
4 | 5 | 7:6 | 1 | 5 | |
5 | 5 | 5:6 | -1 | 5 | |
6 | 5 | 0:17 | -17 | 0 |
Tabellen Finalrunde
Grosse Finalgruppe
Pl | Teilnehmer | Sp | T | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 11:1 | 10 | 15 | |
2 | 5 | 9:5 | 4 | 10 | |
3 | 5 | 7:6 | 1 | 8 | |
4 | 5 | 6:6 | 0 | 4 | |
5 | 5 | 5:9 | -4 | 4 | |
6 | 5 | 3:14 | -11 | 1 |
Kleine Finalgruppe
+
Pl | Teilnehmer | Sp | T | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 8:0 | 8 | 13 | |
2 | 5 | 9:3 | 6 | 10 | |
3 | 5 | 8:5 | 3 | 7 | |
4 | 5 | 6:3 | 3 | 7 | |
5 | 5 | 4:6 | -2 | 5 | |
6 | 5 | 0:18 | -18 | 0 |
U9:
Tabellen Vorrunde
Gruppe Respekt
Pl | Teilnehmer | Sp | T | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6:3 | 3 | 7 | |
2 | 3 | 4:3 | 1 | 5 | |
3 | 3 | 3:2 | 1 | 4 | |
4 | 3 | 1:6 | -5 | 0 | |
: |
Gruppe Teamgeist
Pl | Teilnehmer | Sp | T | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 11:0 | 11 | 12 | |
2 | 4 | 5:2 | 3 | 7 | |
3 | 4 | 5:7 | -2 | 5 | |
4 | 4 | 4:8 | -4 | 3 | |
5 | 4 | 2:10 | -8 |
Tabellen Finalrunde
Goldrunde
Pl | Teilnehmer | Sp | T | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 10:3 | 7 | 10 | |
2 | 4 | 7:2 | 5 | 10 | |
3 | 4 | 7:4 | 3 | 6 | |
4 | 4 | 4:8 | -4 | 3 | |
5 | 4 | 0:11 | -11 | 0 |
Silberrunde
Pl | Teilnehmer | Sp | T | TD | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 7:2 | 5 | 9 | |
2 | 3 | 5:5 | 0 | 4 | |
3 | 3 | 4:4 | 0 | 4 | |
4 | 3 | 3:8 | -5 | 0 |
Zuschauer und Veranstalter sahen hochklassige Spiele und starke Mannschaften beim diesjährigen Fielmann-Cup.
Die Sieger des Fielmann-Cups 2019 auf einen Blick:
U06 - SV Lipsia Eutritzsch
U07 - SG Olympia Leipzig
U08 - DJK Don Bosco Bamberg
U09 - FC Carl Zeiss Jena
U10 - VfB Fortuna Chemnitz
U11 - SV Jena-Lobeda
U12 - VfC Plauen
Wie jedes Jahr überreichten wir im Rahmen des Turniers einen Spendenscheck an den Verein "Straßenkinder e.V." und helfen damit bedürftigen Kinder in ganz Deutschland.
Das Orga-Team zieht nach Abschluss des diesjährigen Fielmann-Cups ein durchweg positives Fazit und möchte sich hiermit auch noch einmal bei allen Spielern und Trainern sowie Eltern, Verwandten, sonstigen Helfern und Sponsoren für die großartige Unterstützung bedanken! Wir freuen uns bereits auf nächstes Jahr!
Ihnen einen erholsamen Sommer und bis bald!
Liebe Sportfreunde, wir laden Euch hiermit herzlich zu unserem 12. Nachwuchs-Turnier Fielmann Cup 2019 zu uns ein. Unser Turnier steht erneut unter dem Motto “Kinder helfen Kindern“; einen Teil des Erlöses werden wir am Turnierwochenende traditionell an das gemeinnützige Projekt Straßenkinder e.V. überreichen.
Keyfacts:
- am 29. und 30. Juni 2019
- auf unserem Kunstrasen- sowie Naturrasenplatz an der Mühlwiese (Waldstraße)
Auf unserer gepflegten Anlage erwarten euch spannende und qualitativ ansprechende Duelle mit lokalen und regionalen Teams. Natürlich gibt es auch reichlich Preise zu gewinnen, sowohl als Team als auch als Spieler/in. Für das leibliche Wohl sorgt unser Catering; es wird dabei auch wieder die Möglichkeit geben ein Mittagsverpflegung für die Teams im Voraus zu bestellen.
Folgende Turniere finden jahrgangsrein und parallel statt:
- Samstag, 29.6.2019 (9-14 Uhr): E-Jugend (U10/11)
- Samstag, 29.6.2019 (15-19 Uhr): D-Jugend (U12/13)
- Sonntag, 30.6.2019 (9-14 Uhr): F-Jugend (U8/U9)
- Sonntag, 30.6.2019 (15-18 Uhr): G-Jugend (U6/U7)
Die Startgebühr beträgt pro Mannschaft 35 €. - Es gelten die Richtlinien für Fußballspiele auf Kleinfeld bei einer Mannschaftsstärke 1:5 auf verkleinerten Feldern bzw. D-Junioren 1:7 auf halben Großfeld bei maximal 12 Spielern. Als Turnierregeln gelten die gültigen Regeln des FSVL auf angepassten Feldern. - Bitte lasst uns für eine optimale Turniervorbereitung schnellstens eure Teilnahme-Erklärung zukommen. Nutzt dazu dieses Anmeldeformular, füllt alle entsprechenden Felder aus und schickt es als E-Mail (fielmann-cup[at]sg-olympia.de) oder auf dem Postweg an uns. Auch eine formlose E-Mail mit Vereinsame und Mannschaft ist möglich. - Die Teilnehmer berücksichtigen wir in der Reihenfolge des Eingangs der Meldungen. Nach Eingang der Meldungen senden wir eine Teilnahmebestätigung per E-Mail an den betreffenden Verein und stellen die Mannschaft auf unserer Homepage ein.
Kurzer Rückblick - Podiumsplätze 2018: