Seite 2 von 2

Liebe Sportfreunde, wir laden Euch auch dieses Jahr wieder zu unseren Nachwuchs-Turnieren um den fielmann-CUP 2013 ein.
Termine: | |||
Samstag, 29.06.2013 | F-Junioren U9 (Jahrgang 2004/05) |
09:00 - 13:00 Uhr | Spielplan |
Samstag, 29.06.2013 | D-Junioren U13 (Jahrgang 2000/2001) |
14:00 - 18:00 Uhr | Spielplan |
Sonntag, 30.06.2013 | E-Junioren U11 (Jahrgang 2002/03) |
10:00 - 14:00 Uhr | Spielplan |
Sonntag, 30.06.2013 | G-Junioren U7 (ab Jahrgang 2006) |
15:00 - 18:00 Uhr | Spielplan |
Es gibt wieder Preise, Preise, Preise… - die begehrten fielmann-Wanderpokale für F, E, D sowie Pokale zum Behalten und Medaillen für die drei Erstplatzierten, Pokale „Bester Spieler“, „Bester Torschütze“ und „Bester Torhüter“ - Urkunden sowie weitere tolle Preise für alle Teilnehmer und große Tombola mit dem Highlight der Auslosung je eines Gutscheins für einen Trikotsatz gesponsert von der fielmann-Niederlassung Leipzig.
Für das leibliche Wohl sorgt unser Catering, zudem erhalten alle teilnehmenden Mannschaften zu Beginn Erfrischungsgetränke.
Neben dem Spaß für die teilnehmenden Kinder wollen wir einen Teil des Erlöses einem gutem Zweck zuführen.Die Startgebühr beträgt für F-, E-, D- und G-Jugend jeweils 30 €.
Bitte beachtet für den Turniertag, dass keine Parkplätze am oder auf dem Sportgelände zur Verfügung stehen. Die Fahrzeuge parkt bitte im Marienweg - ca. 5 Minuten Fussweg.
Die Turnierunterlagen erhaltet ihr vor Turnierbeginn bei der Turnierleitung.
Die Turnierunterlagen erhaltet ihr vor Turnierbeginn bei der Turnierleitung.
Teilnehmer (Stand 17.06.2013):
F-Jugend | E-Jugend ausgebucht |
|||||
1. | SG Taucha | ![]() |
1. | SG Rotation 1950 Leipzig | ![]() |
|
2. | SV 1863 Belgershain | ![]() |
2. | SV Lindenau 1848 | ![]() |
|
3. | KSC 1864 | ![]() |
3. | Wacker Dahlen | ![]() |
|
4. | SpVgg 1899 Leipzig | ![]() |
4. | SV 1863 Belgershain | ![]() |
|
5. | SV Brehmer Leipzig | ![]() |
5. | SG LVB | ![]() |
|
6. | SSV Kulkwitz | ![]() |
6. | Leipziger SC 1901 | ![]() |
|
7. | SG Taucha II | ![]() |
7. | SV Panitzsch-Borsdorf | ![]() |
|
8. | SG Olympia 1896 I | ![]() |
8. | FSV Glesien | ![]() |
|
9. | SG Olympia 1896 II | ![]() |
9. | SG Spergau | ![]() |
|
10. | SG Olympia 1896 III | ![]() |
10. | SG Olympia 1896 I | ![]() |
|
11. | SG Olympia 1896 II | ![]() |
||||
12. | SG Olympia 1896 III | ![]() |
||||
D-Jugend Jeder vs. Jeden |
G-Jugend (Bambini) - ausgebucht |
|||||
1. | SG Rotation 1950 Leipzig | ![]() |
1. | TSV B.-Ehrenberg | ![]() |
|
2. | Eintracht Leipzig Süd | ![]() |
2. | Roter Stern Leipzig | ![]() |
|
3. | BSV Borna | 3. | SG Rotation 1950 Leipzig | ![]() |
||
4. | Lipsia Eutritzsch II | 4. | SV Lindenau 1848 | ![]() |
||
5. | SG Olympia 1896 I | ![]() |
5. | SV Mölkau | ![]() |
|
6. | SG Olympia 1896 II | ![]() |
6. | Lok Engelsdorf | ![]() |
|
7. | SG Olympia 1896 III | ![]() |
7. | FSV Brandis | ![]() |
|
8. | West 03 | 8. | SpVgg 1899 Leipzig | ![]() |
||
9. | SSV Stötteritz | ![]() |
||||
10. | SV Brehmer Leipzig | ![]() |
||||
11. | SG Olympia 1896 I | ![]() |
||||
12. | SG Olympia 1896 II | ![]() |
![]() |
![]() |